Bateau à moteur Bubenberg
Profitez d’une croisière sur le bateau à moteur «Bubenberg» dans une ambiance chaleureuse. Quatre salons et une grande terrasse sont à votre disposition pour votre occasion spéciale.
Profitez d’une croisière sur le bateau à moteur «Bubenberg» dans une ambiance chaleureuse. Quatre salons et une grande terrasse sont à votre disposition pour votre occasion spéciale.
Places de banquet (Repas) | 172 |
Places de restauration (Apéritif / snacks) | 192 |
Pergola du pont principal 28 m2 | 42 |
Salon du pont principal 41 m2 | 52 |
Pergola du pont supérieur 39 m2 | 40 |
Salon du pont supérieur 34 m2 | 38 |
Places de banquet au total * | 172 |
Infrastructure adaptée aux personnes handicapées (Toilettes adaptées, pont principal accessible en chaise roulante) | oui |
Installation audio | oui |
Prise MP3 | oui |
Prises pour micros (salon 1re et 2e cl, pergola 1re et 2e cl, entrée) | oui |
Capacité d’accueil | 700 personnes |
Année de construction | 1962 |
Rénovation de grande ampleur | 1992 |
Chantier naval | Bodan Werft, Kressbronn |
Longueur hors tout | 51.00 m |
Largeur hors tout | 10.50 m |
Nouvelle motorisation | 2024 par Shiptec AG Lucerne |
Moteurs | Shiptec | Système hybride parallèle Danfoss, 2x moteur diesel Scania avec étage EU, 331 kW chacun / 2x moteur élect. Moteurs d'entraînement Danfoss, 250 kW chacun |
Vitesse | 26 km/h |
Réseau de bord | 230/400 Volt |
L'initiative OK:GO aide les fournisseurs de services touristiques en Suisse à collecter les informations d'accessibilité de leur offre et à les rendre disponibles au public. Ainsi, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les familles avec de jeunes enfants bénéficient d'une plus grande autonomie et d'une plus grande facilité pour planifier leurs voyages. Tout le monde est gagnant.
Ici, vous pouvez vérifier l'accessibilité de ce navire.